Unsere Appartements
Haus Romana in Sölden
Wohnung, ca. 30m²
- Vorraum
- voll ausgestattete Küche mit Essplatz, 4 Platten Ceranherd, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Einzelbett
- Dusche/WC, Haartrockner
- Westbalkon
Die Betten sind bezogen und Handtücher sind vorhanden, ebenso Kabel-TV und kostenfreies W-Lan
Appartement 1
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen |
---|---|---|
09.10. - 20.11.21 | € 84 | € 96 |
20.11. - 04.12.21 | € 86 | € 98 |
04.12. - 18.12.21 | € 110 | € 130 |
18.12. - 25.12.21 | € 138 | € 170 |
25.12. - 02.01.22 | € 190 | € 190 |
02.01. - 09.01.22 | € 128 | € 144 |
09.01. - 22.01.22 | € 110 | € 130 |
22.01. - 29.01.22 | € 128 | € 144 |
29.01. - 05.03.22 | € 140 | € 174 |
05.03. - 26.03.22 | € 138 | € 170 |
26.03. - 02.04.22 | € 120 | € 136 |
02.04. - 09.04.22 | € 128 | € 144 |
09.04. - 16.04.22 | € 138 | € 170 |
16.04. - 23.04.22 | € 110 | € 130 |
01.06. - 02.07.22 | € 62 | € 74 |
02.07. - 10.09.22 | € 68 | € 78 |
10.09. - 02.10.22 | € 62 | € 74 |
02.10. - 19.11.22 | € 86 | € 98 |
19.11. - 03.12.22 | € 88 | € 100 |
03.12. - 18.12.22 | € 112 | € 133 |
Die Preise sind in Euro und verstehen sich pro Appartement und Tag zuzügl. Kurtaxe Euro 3,50 pro Person/Tag und zuzügl. Endreinigung Euro 50,00 pro Appartement und Aufenthalt.Für mehr Infos klicken Sie bitte den Button Information an! | ||
23.04. - 08.05.22 | € 82 | € 94 |
Wohnung, ca. 65m²
- Vorraum
- großzügige Küche mit gemütlicher Essecke, 4 Platten Ceranherd, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Backofen, Mikrowelle, Wasserkocher Kaffeemaschine
- 2 Schlafzimmer mit je 1 Doppelbett und 1 Einzelbett
- Dusche, Doppelwaschbecken, Haartrockner und separates WC
- Südbalkon
Die Betten sind bezogen und Handtücher sind vorhanden, ebenso Kabel-TV und kostenfreies W-Lan
Appartement 2
Zeitraum | 4-6 Personen |
---|---|
09.10. - 20.11.21 | € 146 |
20.11. - 04.12.21 | € 166 |
04.12. - 18.12.21 | € 195 |
18.12. - 25.12.21 | € 280 |
25.12. - 02.01.22 | € 348 |
02.01. - 09.01.22 | € 260 |
09.01. - 22.01.22 | € 245 |
22.01. - 29.01.22 | € 260 |
29.01. - 05.03.22 | € 288 |
05.03. - 26.03.22 | € 280 |
26.03. - 02.04.22 | € 252 |
02.04. - 09.04.22 | € 260 |
09.04. - 16.04.22 | € 280 |
16.04. - 23.04.22 | € 245 |
23.04. - 08.05.22 | € 156 |
01.06. - 02.07.22 | € 98 |
02.07. - 10.09.22 | € 113 |
10.09. - 02.10.22 | € 98 |
02.10. - 19.11.22 | € 150 |
19.11. - 03.12.22 | € 170 |
03.12. - 18.12.22 | € 200 |
Die Preise sind in Euro und verstehen sich pro Appartement und Tag zuzügl. Kurtaxe Euro 3,50 pro Person/Tag und zuzügl. Endreinigung Euro 50,00 pro Appartement und Aufenthalt.Für mehr Infos klicken Sie bitte den Button Informationen an! |
Wohnung, ca. 50m²
- Vorraum
- Küche mit gemütlicher Essecke, 4 Platten Ceranherd, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Wasserkocher
- 2 Doppelzimmer, eins davon mit Südbalkon
- Dusche, Haartrockner, separates WC
Die Betten sind bezogen und Handtücher sind vorhanden, ebenso Kabel-TV und kostenfreies W-Lan
Appartement 3
Zeitraum | bis 4 Personen |
---|---|
09.10. - 20.11.21 | € 126 |
20.11. - 04.12.21 | € 146 |
04.12. - 18.12.21 | € 180 |
18.12. - 25.12.21 | € 240 |
25.12. - 02.01.22 | € 285 |
02.01. - 09.01.22 | € 226 |
09.01. - 22.01.22 | € 205 |
22.01. - 29.01.22 | € 216 |
29.01. - 05.03.22 | € 246 |
05.03. - 26.03.22 | € 240 |
26.03. - 02.04.22 | € 215 |
02.04. - 09.04.22 | € 226 |
09.04. - 16.04.22 | € 240 |
16.04. - 23.04.22 | € 205 |
23.04. - 08.05.22 | € 141 |
01.06. - 02.07.22 | € 84 |
02.07. - 10.09.22 | € 97 |
10.09. - 02.10.22 | € 84 |
02.10. - 19.11.22 | € 130 |
19.11. - 03.12.22 | € 150 |
03.12. - 18.12.22 | € 184 |
Die Preise sind in Euro und verstehen sich pro Appartement und Tag zuzügl. Kurtaxe Euro 3,50 pro Person/Tag und zuzügl. Endreinigung Euro 45,00 pro Appartement und Aufenthalt.Für mehr Infos klicken Sie bitte den Button Information! |
Wohnung, ca. 27m²
- Vorraum mit Küchenblock
- 4 Platten Ceranherd mit Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Wasserkocher
- 1 Doppelzimmer mit Bettcouch
- Dusche/WC, Haartrockner
- Südterrasse mit Garten, wo auch eine Grillmöglichkeit besteht
Da man hier die Bettcouch zu einem Hochbett umfunktionieren kann, können hier auch 4 Personen schlafen. Dies ist nur auf Anfrage und gegen Aufzahlung möglich. Die Betten sind bezogen und Handtücher sind vorhanden, ebenso Kabel-TV und kostenfreies W-Lan
Appartement 4
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen |
---|---|---|
09.10. - 20.11.21 | € 76 | € 84 |
20.11. - 04.12.21 | € 80 | € 88 |
04.12. - 18.12.21 | € 94 | € 114 |
18.12. - 25.12.21 | € 128 | € 151 |
25.12. - 02.01.22 | € 186 | € 186 |
02.01. - 09.01.22 | € 115 | € 138 |
09.01. - 22.01.22 | € 102 | € 118 |
22.01. - 29.01.22 | € 115 | € 138 |
29.01. - 05.03.22 | € 132 | € 154 |
05.03. - 26.03.22 | € 128 | € 151 |
26.03. - 02.04.22 | € 110 | € 126 |
02.04. - 09.04.22 | € 115 | € 138 |
09.04. - 16.04.22 | € 128 | € 151 |
16.04. - 23.04.22 | € 102 | € 118 |
23.04. - 08.05.22 | € 76 | € 88 |
01.06. - 02.07.22 | € 56 | € 65 |
02.07. - 10.09.22 | € 62 | € 72 |
10.09. - 02.10.22 | € 56 | € 64 |
02.10. - 19.11.22 | € 78 | € 86 |
19.11. - 03.12.22 | € 82 | € 90 |
03.12. - 18.12.22 | € 96 | € 117 |
Die Preise sind in Euro und verstehen sich pro Appartement und Tag zuzügl. Kurtaxe Euro 3,50 pro Person/Tag und zuzügl. Endreinigung Euro 50,00 pro Appartement und Aufenthalt.Für mehr Infos klicken Sie bitte den Button Information! |
Wohnung, ca. 40m²
- Wohn/Schlafraum mit Doppelbettcouch und gemütlicher Essecke, offener Rundbogen zur Küche, 4 Platten Ceranherd, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher
- 1 Doppelzimmer
- Dusche/WC Haartrockner
- Südterrasse mit Garten, wo auch eine Grillmöglichkeit besteht
Die Betten sind bezogen und Handtücher sind vorhanden, ebenso Kabel-TV und kostenfreies W-Lan
Appartement 5
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
---|---|---|---|
09.10. - 20.11.21 | € 87 | € 96 | € 102 |
20.11. - 04.12.21 | € 92 | € 100 | € 118 |
04.12. - 18.12.21 | € 114 | € 129 | € 144 |
18.12. - 25.12.21 | € 140 | € 190 | € 210 |
25.12. - 02.01.22 | € 276 | € 276 | € 276 |
02.01. - 09.01.22 | € 134 | € 170 | € 200 |
09.01. - 22.01.22 | € 117 | € 136 | € 160 |
22.01. - 29.01.22 | € 134 | € 170 | € 200 |
29.01. - 05.03.22 | € 142 | € 192 | € 218 |
05.03. - 26.03.22 | € 140 | € 190 | € 210 |
26.03. - 02.04.22 | € 126 | € 150 | € 180 |
02.04. - 16.04.22 | € 140 | € 190 | € 210 |
16.04. - 23.04.22 | € 117 | € 136 | € 160 |
23.04. - 08.05.22 | € 94 | € 102 | € 122 |
01.06. - 02.07.22 | € 64 | € 74 | € 82 |
02.07. - 10.09.22 | € 74 | € 82 | € 86 |
10.09. - 02.10.22 | € 64 | € 74 | € 82 |
02.10. - 19.11.22 | € 88 | € 98 | € 108 |
19.11. - 03.12.22 | € 94 | € 104 | € 120 |
03.12. - 18.12.22 | € 116 | € 131 | € 146 |
Die Preise sind in Euro und verstehen sich pro Appartement und Tag zuzügl. Kurtaxe Euro 3,50 pro Person/Tag und zuzügl. Endreinigung Euro 50,00 pro Appartement und Aufenthalt. Für mehr Infos klicken Sie bitte den Button Information |
Wohnung, ca. 60 m²
- Vorraum
- großzügige Küche mit gemütlichen Essplatz, 4 Platten Ceranherd, Backofen, Geschirrspülmaschine, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher
- 2 Schlafzimmer, davon 1 Doppelzimmer mit Südterrasse und Garten und 1 Dreibettzimmer
- Dusche, Doppelwaschbecke, Haartrockner, separates WC
- auf dieser schönen Südterrasse haben Sie die Möglichkeit, auch mal zu grillen
Die Betten sind bezogen und Handtücher sind vorhanden, ebenso Kabel-TV und kostenfreies W-Lan
Appartement 6
Zeitraum | 4-5 Personen |
---|---|
20.11. - 04.12.21 | € 163 |
04.12. - 18.12.21 | € 185 |
18.12. - 25.12.21 | € 265 |
25.12. - 02.01.22 | € 300 |
02.01. - 09.01.22 | € 237 |
09.01. - 22.01.22 | € 220 |
22.01. - 29.01.22 | € 237 |
29.01. - 05.03.22 | € 275 |
05.03. - 26.03.22 | € 265 |
26.03. - 02.04.22 | € 226 |
02.04. - 09.04.22 | € 237 |
09.04. - 16.04.22 | € 265 |
16.04. - 23.04.22 | € 220 |
23.04. - 08.05.22 | € 152 |
01.06. - 02.07.22 | € 88 |
02.07. - 10.09.22 | € 110 |
10.09. - 02.10.22 | € 88 |
02.10. - 19.11.22 | € 135 |
19.11. - 03.12.22 | € 166 |
03.12. - 18.12.22 | € 190 |
Die Preise sind in Euro und verstehen sich pro Appartement und Tag zuzügl. Kurtaxe Euro 3,50 pro Person/Tag und zuzügl. Endreinigung Euro 50,00 pro Appartement und Aufenthalt. Für mehr Infos klicken Sie bitte den Button Information! |